Lessentabel
Tweede graad - doorstroom
| DOORSTROOM Domeinoverschrijdend | DOORSTROOM Domeingebonden | ||||||
| Econ. Wet. | Grieks/ Latijn | Latijn | Humane Wet. | Natuur- wet. | Moderne Talen | Bedrijfs- wet. | |
| III/IV | III/IV | III/IV | III/IV | III/IV | III/IV | III/IV | |
| Geschiedenis | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 
| Godsdienst | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 
| Lichamelijke opv. | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 
| Nederlands | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 5/4 | 4/4 | 
| Duits | -/1 | - | -/1 | - | -/1 | -/2 | - | 
| Engels | 3/2 | 2/2 | 2/2 | 3/2 | 3/2 | 3/3 | 3/2 | 
| Frans | 4/4 | 3/3 | 4/3 | 4/4 | 4/4 | 5/4 | 4/4 | 
| Latijn | - | 4/4 | 5/5 | - | - | - | - | 
| Grieks | - | 4/4 | - | - | - | - | - | 
| Comm. Wet | - | - | - | - | - | 1/2 | - | 
| Wiskunde | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/4 | 5/5 | 4/4 | 4/4 | 
| Aardrijkskunde | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 
| Biologie | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 
| Chemie | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 
| Fysica | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 
| STEM | - | - | - | - | -/1 | - | - | 
| Economie | 4/4 | - | - | - | - | 2/1 | 6/6 | 
| Soc. & Psych. | - | - | - | 3/3 | - | - | - | 
| Kunstbeschouwing | - | - | - | 1/2 | - | - | - | 
| Filosofie | - | - | - | 1/2 | - | - | - | 
| Artistieke opv. | 1/- | - | 1/- | 1/1 | 1/- | 1/- | 1/1 | 
| ICT | 1/- | 1/- | 1/- | 1/- | 1/- | 1/- | 1/- | 
| Keuzevak | -/2 | - | -/2 | - | -/2 | -/2 | -/2 | 
Derde graad - Jaar V en VI - ASO vanaf 1 september 2021
| ECMT | ECWI | GRLA | GRWI | LAMT | LAWE | LAWI | HUWE | MTWE | MTWI | WEWI | ||||||||||||
| V | VI | V | VI | V | VI | V | VI | V | VI | V | VI | V | VI | V | VI | V | VI | V | VI | V | VI | |
| Wiskunde | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Frans | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+1 | 3+1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 
| Engels | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
| Duits | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | +1 | +1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Latijn | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Grieks | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| Biologie | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Chemie | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Fysica | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| Natuur-wetenschappen | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 
| Esthetica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Economie | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Gedrags-wetenschappen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 
| Cultuur-wetenschappen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| SOHO | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 
| Seminarie | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 
Derde graad - Jaar V en VI - HANDEL
| 33 uur per week | ||
| Vak | V | VI | 
| Godsdienst | 2 | 2 | 
| Aardrijkskunde | 1 | 1 | 
| Duits | 2 | 2 | 
| Engels | 3 | 3 | 
| Frans (+ handelscorrespondentie) | 4 | 4 | 
| Geschiedenis | 1 | 1 | 
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 
| Natuurwetenschappen | 1 | 1 | 
| Nederlands | 4 | 4 | 
| Wiskunde | 3 | 3 | 
| Bedrijfseconomie | 9 | 9 | 
| Seminarie: communicatie & informatica | 1 | 1 |