Lessentabel
Tweede graad - Jaar III en IV - ASO
Economie | Grieks-Latijn | Latijn | Humane Wetenschappen | Wetenschappen | ||||||||||
+WISK | +ECO | +WISK | +TALEN | |||||||||||
III | IV | III | IV | III | IV | III | IV | III | IV | III | IV | III | IV | |
Wiskunde | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 (+1) | 4 (+1) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 (+1) | 4 | 5 | 5 |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Frans | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Engels | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Duits | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Latijn | - | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
Grieks | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Biologie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Chemie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Fysica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Informatica | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Economie | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gedrags-wetenschappen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - |
Cultuur-wetenschappen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ² |
Muzikale opvoeding | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
Plastische opvoeding | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
Tweede graad - Jaar III en IV - HANDEL
33 uur per week |
||
Vak | III | IV |
Godsdienst | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Duits | - | 1 |
Engels | 3 | 2 |
Frans | 5 | 5 |
Geschiedenis | 1 | 1 |
Informatica* | 2 | 2 |
Toegepaste informatica* | 1 | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Natuurwetenschappen | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 |
Wiskunde | 4 | 4 |
Bedrijfseconomie | 6 | 6 |
* beide vakken vormen één geïntegreerde cursus |
Derde graad - Jaar V en VI - ASO
ECMT | ECWI | GRLA | GRWI | LAMT | LAWE | LAWI | HUWE | MTWE | MTWI | WEWI | ||||||||||||
V | VI | V | VI | V | VI | V | VI | V | VI | V | VI | V | VI | V | VI | V | VI | V | VI | V | VI | |
Wiskunde | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Frans | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+1 | 3+1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Engels | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Duits | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | +1 | +1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Latijn | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grieks | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Biologie | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Chemie | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Fysica | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Natuur-wetenschappen | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Esthetica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Economie | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gedrags-wetenschappen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Cultuur-wetenschappen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SOHO | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
Seminarie | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Derde graad - Jaar V en VI - HANDEL
33 uur per week |
||
Vak | V | VI |
Godsdienst | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Duits | 2 | 2 |
Engels | 3 | 3 |
Frans (+ handelscorrespondentie) | 4 | 4 |
Geschiedenis | 1 | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Natuurwetenschappen | 1 | 1 |
Nederlands | 4 | 4 |
Wiskunde | 3 | 3 |
Bedrijfseconomie | 9 | 9 |
Seminarie: communicatie & informatica | 1 | 1 |