3e graad: ECONOMIE – MODERNE TALEN (old)
| Lesuren per week | Jaar VI |
| Godsdienst | 2 |
| Esthetica | 1 |
| Geschiedenis | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Nederlands | 4 |
| Duits | 2 |
| Engels | 3 |
| Frans | 4 |
| Wiskunde | 3 (+1 mogelijk) |
| Aardrijkskunde | 1 |
| Natuurwetenschappen | 2 |
| Economie | 4 |
| SOHO | 1 |
| Keuzeseminarie | |
| Actualiteit | 1 |
| Architecturale vorming | 1 |
| Boekhouden | 1 |
| Initiatie boekhouden | - |
| Sociaal creatief schrijven | 1 |
| Economische initiatie | - |
| Economische leeronderneming | - |
| ECO-logisch | - |
| Filosofie | 1 |
| Film- en verhaaltechniek | - |
| Kook- en voedingsatelier | - |
| Kunstproject | 1 |
| Muziek |
1 |
| Presentatietechnieken |
1 |
| Programmeren | - |
| Spaans | 1* |
| Sport- en bewegingswetenschappen | 1 |
| Sport | - |
| STEM | - |
| Techniek en fietsatelier | 1* |
| Wetenschappelijke verdieping (arts / tandarts) | - |
| Wiskunde 6+ | - |
| Wiskunde 3+ | 1 |
| * indien seminarie ook gevolgd in jaar V | |
| Totaal | 32u. (+1) |